Omdat ik mijn tijd nu in andere interessante projecten investeer, is de up-to-date list van openstaande jobs in Leuven niet meer beschikbaar. De lijst van high-tech en IT gerichte werkgevers blijft wel beschikbaar.
-- Peter Vandenabeele (http://vandenabeele.com)
Indexis
| Werkgever | |
|---|---|
| Website | https://www.indexis.be/nl/company.htm |
| Jobsite | https://www.indexis.be/nl/jobs.htm |
| Korte omschrijving | Op 24 juni 2002 werd Indexis als federaal opererend meteringbedrijf opgericht door de gemengde intercommunales, die als distributienetbeheerders optreden in de vrije energiemarkt. |
| Detail omschrijving | Op 24 juni 2002 werd Indexis als federaal opererend meteringbedrijf opgericht door de gemengde intercommunales, die als distributienetbeheerders optreden in de vrije energiemarkt. Indexis heeft in 2002 als taak gekregen, de verbruiksgegevens van de klanten te verzamelen (manueel of met telelezing), te verwerken en door te sturen naar de marktspelers (d.w.z. leveranciers, transmissie- en distributienetbeheerders, evenwichtsverantwoordelijken). Dat alles op een totaal onafhankelijke, vertrouwelijke en onpartijdige manier, waarbij kwaliteit en snelheid een hoofdrol spelen. Op 1 januari 2006, werd Eandis opgericht door de Vlaamse Distributienetbeheerders. Eandis is de Unieke Operator voor Vlaanderen, sinds 1/1/2006 organiseert Eandis de opnamen van de verbruiksgegevens voor de klanten van het Vlaams gewest. Indexis, met in het totaal een 150-tal medewerkers, heeft de hoofdzetel (met een 50-tal medewerkers) in Leuven. De opname van de meterstanden gebeurt regionaal: via Eandis in Vlaanderen, Metrix in Brussel en Indexis in Walloniƫ, waar Indexis drie vestigingen heeft (Gosselies, Aye en Tournai). |
| Adres | |
|---|---|
| Straat | Aarschotsesteenweg |
| Huisnummer | 58b |
| Postcode | 3012 |
| Stad | Leuven Wilsele |
